![]()
![]()
当院での過去5年間の診療実績です。
| 心臓カテーテル検査 | 心臓電気生理学的検査 | 心筋焼灼術 | 冠動脈形成術 | ペースメーカー移植術 | 体外衝撃波尿路結石破砕術 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成22年度 | 150件 | 49件 | 330件 | 42件 | 10件 | 137件 |
| 平成21年度 | 163件 | 54件 | 268件 | 72件 | 15件 | 134件 |
| 平成20年度 | 163件 | 83件 | 194件 | 101件 | 17件 | 99件 |
| 平成19年度 | 99件 | 63件 | 143件 | 61件 | 20件 | 97件 |
| 平成18年度 | 88件 | 62件 | 112件 | 47件 | 22件 | 49件 |
※各年度は4月1日~3月31日で統計